| Nguồn gốc: | Trung Quốc, Thượng Hải |
| Hàng hiệu: | Osign |
| Số mô hình: | DẤU HIỆU |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | hộp carton và pallet |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, tiền gram, công đoàn phương tây, L / C, D / P |
| Khả năng cung cấp: | 500000 Rolls mỗi tuần |
| Vật chất: | NHỰA PVC | độ dày: | 1-30mm |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 1220 * 2440mm | Mật độ: | 0,45-0,9 g / cm3 |
| Chiều rộng: | 1m, 1,22m, 1,56m, 2,05m | Màu: | trắng, đen, v.v. |
| Port: | Shanghai | ||
| Làm nổi bật: | tấm xốp cứng PVC,tấm lõi nhựa PVC |
||
1. Đặc điểm kỹ thuật:
(1). Độ dày: từ 1mm đến 30 mm
(2). Kích thước:
kích thước tiêu chuẩn: 1,22mx 2,44m (4ft x 8ft).
Chiều rộng có sẵn: 1m, 1.22m, 1.56m, 2.05m
Độ dài có sẵn: bất kỳ
(3). Mật độ: từ 0,45 đến 0,9 kg / m3
(4). Phù hợp với: Dung môi, Eco-dung môi, In UV, In lụa
| Tính chất | Đơn vị | Kết quả trung bình |
| Mật độ rõ ràng | g / cm3 | 0,4 ~ 0,9 |
| Sức căng | Mpa | ≥13 |
| Elogation vào giờ nghỉ | % | ≥10 |
| Lực bẻ cong | Mpa | ≥20 |
| Mô đun uốn | Mpa | 600 ~ 1200 |
| Điểm mềm | ° C | ≥70 |
| Hấp thụ nước | % | ≤1.0 |
| Ổn định kích thước | % | ± 2.0 |
| Cường độ nén | Mpa | > 3 |
| Ứng suất nén ở mức 30% | Mpa | > 7 |
| Sức mạnh tác động của Choppy | Giá trị | ≥12 |
| Độ cứng Shore D | KJ / m2 | 50 |
| Chống cháy | Giây | Tự dập tắt ít hơn 5 giây |
Dung sai: 1) ± 5 mm về chiều rộng. 2) ± 10 mm về chiều dài. 3) ± 5% trên độ dày tấm |
Người liên hệ: Mr. Francis Xu
Tel: 0086 13564678078
Fax: 86-21-52839200
Địa chỉ: Phòng 1203, số 889 đường Zhong Jiang, quận Pu Tuo, Thượng Hải, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:Số 180 đường YouCheXi, thị trấn ZhouWangMiao,